Perché il cloud può diventare costoso
Le piattaforme cloud per playout video sono comode: nessuna installazione locale, infrastruttura ospitata e accesso via browser. Ma quando servono più stream simultanei, video 4K, molto storage, overlay personalizzati o controllo diretto delle sorgenti, il costo annuale può crescere rapidamente.
Molte offerte cloud vengono fatturate per stream attivo, ogni mese, con limiti di storage e opzioni a pagamento. Per un solo canale può andare bene; per 4 stream continui diventa spesso una questione di budget.
StreamerPro segue un modello diverso: investi in una stazione Windows locale, mantieni il controllo di file e dispositivi e limiti i costi ricorrenti a licenza software, elettricità, connessione Internet e manutenzione.
Stima dei costi annuali per 4 stream video 24/7
Questa tabella usa scenari trasparenti e non il listino di un fornitore specifico. I prezzi cloud reali dipendono da provider, 4K, storage, traffico, opzioni e supporto.
| Scenario | Anno 1 | Anni successivi | Totale su 3 anni |
|---|---|---|---|
| StreamerPro locale, solo software | 90 € | 90 €/anno | 270 € + hardware |
| StreamerPro locale con hardware indicativo | 1.290 € se PC + ZowieBox = 1.200 € | 90 €/anno esclusa manutenzione | 1.470 € esclusi elettricità e sostituzione hardware |
| Cloud a 49 €/mese/stream | 2.352 €/anno | 2.352 €/anno | 7.056 € |
| Cloud a 99 €/mese/stream | 4.752 €/anno | 4.752 €/anno | 14.256 € |
| Cloud a 149 €/mese/stream | 7.152 €/anno | 7.152 €/anno | 21.456 € |
Calcolo cloud: 4 stream x prezzo mensile per stream x 12 mesi. La tabella confronta modelli economici e non sostituisce un preventivo.
StreamerPro locale vs cloud per stream
| Criterio | Soluzione locale StreamerPro | Cloud fatturato per stream | Impatto pratico |
|---|---|---|---|
| Modello economico | Acquisto hardware + licenza StreamerPro a durata fissa. | Abbonamento mensile spesso moltiplicato per il numero di stream. | Il locale può diventare molto più economico quando più stream girano in continuo. |
| Storage | Dischi locali, SSD, NAS o storage di rete sotto il tuo controllo. | Storage spesso limitato dal piano. | I video 4K occupano spazio rapidamente; lo storage locale evita quote cloud rigide. |
| Overlay e sorgenti | Loghi, testo, webcam, cattura schermo, finestra attiva, VLC/MPC-BE e sorgenti locali. | Opzioni spesso legate al piano scelto. | StreamerPro resta vicino al PC e ai dispositivi già presenti. |
| Manutenzione | Devi monitorare Windows, GPU, disco, raffreddamento, Internet e alimentazione. | Infrastruttura gestita dal fornitore. | Il cloud resta utile se vuoi delegare l'esercizio tecnico. |
Quando conviene l'approccio locale
Una soluzione locale StreamerPro è interessante quando hai già un PC Windows affidabile, una ZowieBox, file video locali, NAS, dispositivi audio, contenuti 4K o più stream RTMP da mantenere attivi a lungo.
Non significa che ogni PC possa gestire quattro stream 4K. La capacità reale dipende da CPU, GPU, codec, risoluzione, bitrate, velocità disco, configurazione ZowieBox e stabilità di rete. La demo gratuita serve proprio a testare la macchina prima dell'acquisto.
