Por qué el cloud puede salir caro
Las plataformas cloud de playout vídeo son cómodas: no hay instalación local, la infraestructura está alojada y se accede desde el navegador. Pero cuando necesitas varios streams simultáneos, vídeo 4K, más almacenamiento, overlays personalizados o control directo de las fuentes, el coste anual puede subir rápidamente.
Muchas ofertas cloud se facturan por stream activo y por mes, con límites de almacenamiento y opciones de pago. Para un canal puede ser razonable; para 4 streams continuos, el presupuesto anual se convierte en el verdadero problema.
StreamerPro sigue otro modelo: invertir en una estación Windows local, conservar el control de archivos y dispositivos, y limitar los costes recurrentes a la licencia, electricidad, conexión Internet y mantenimiento.
Costes anuales estimados para 4 streams 24/7
La tabla usa escenarios transparentes, no la tarifa de un proveedor concreto. Los precios cloud reales dependen del proveedor, 4K, almacenamiento, tráfico, opciones y soporte.
| Escenario | Año 1 | Años siguientes | Total en 3 años |
|---|---|---|---|
| StreamerPro local, solo software | 90 € | 90 €/año | 270 € + hardware |
| StreamerPro local con hardware de ejemplo | 1.290 € si PC + ZowieBox = 1.200 € | 90 €/año sin mantenimiento | 1.470 € sin electricidad ni sustitución de hardware |
| Cloud a 49 €/mes/stream | 2.352 €/año | 2.352 €/año | 7.056 € |
| Cloud a 99 €/mes/stream | 4.752 €/año | 4.752 €/año | 14.256 € |
| Cloud a 149 €/mes/stream | 7.152 €/año | 7.152 €/año | 21.456 € |
Cálculo cloud: 4 streams x precio mensual por stream x 12 meses. La tabla compara modelos económicos, no sustituye un presupuesto.
StreamerPro local vs cloud por stream
| Criterio | Solución local StreamerPro | Cloud facturado por stream | Impacto práctico |
|---|---|---|---|
| Modelo económico | Compra de hardware + licencia StreamerPro de duración fija. | Suscripción mensual multiplicada a menudo por número de streams. | El local puede ser mucho más barato cuando varios streams funcionan continuamente. |
| Almacenamiento | Discos locales, SSD, NAS o almacenamiento de red bajo tu control. | Almacenamiento normalmente limitado por plan. | El vídeo 4K ocupa mucho espacio; el local evita cuotas cloud estrictas. |
| Overlays y fuentes | Logos, texto, webcam, captura de pantalla, ventana activa, VLC/MPC-BE y fuentes locales. | Opciones vinculadas al plan elegido. | StreamerPro mantiene la producción cerca del PC y de los dispositivos existentes. |
| Mantenimiento | Debes vigilar Windows, GPU, disco, refrigeración, Internet y alimentación. | Infraestructura gestionada por el proveedor. | El cloud sigue siendo útil si quieres delegar la operación técnica. |
Cuándo tiene sentido el enfoque local
Una solución local StreamerPro es interesante si ya tienes un PC Windows fiable, una ZowieBox, archivos de vídeo locales, NAS, dispositivos de audio, contenido 4K o varios streams RTMP que deben permanecer activos durante mucho tiempo.
No significa que cualquier PC pueda gestionar cuatro streams 4K. La capacidad real depende de CPU, GPU, codec, resolución, bitrate, velocidad del disco, configuración ZowieBox y estabilidad de red. La demo gratuita sirve para probar la máquina antes de comprar.
