Warum Cloud-Playout teuer werden kann
Cloud-Playout-Plattformen sind bequem: keine lokale Installation, gehostete Infrastruktur und Zugriff per Browser. Wenn jedoch mehrere gleichzeitige Streams, 4K-Video, viel Speicher, eigene Overlays oder direkte Kontrolle über Quellen benötigt werden, steigen die Jahreskosten schnell.
Viele Cloud-Angebote werden pro aktivem Stream und Monat berechnet, oft mit Speichergrenzen und kostenpflichtigen Optionen. Für einen Kanal kann das passen; bei 4 dauerhaften Streams wird das Jahresbudget schnell zum entscheidenden Punkt.
StreamerPro verfolgt einen anderen Ansatz: Sie investieren in eine lokale Windows-Station, behalten Kontrolle über Dateien und Geräte und begrenzen laufende Kosten auf Softwarelizenz, Strom, Internet und Wartung.
Geschätzte Jahreskosten für 4 Video-Streams 24/7
Die Tabelle nutzt transparente Szenarien und kein konkretes Anbieterangebot. Reale Cloud-Preise hängen von Anbieter, 4K, Speicher, Traffic, Optionen und Support ab.
| Szenario | Jahr 1 | Folgejahre | Summe über 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| StreamerPro lokal, nur Software | 90 € | 90 €/Jahr | 270 € + Hardware |
| StreamerPro lokal mit Beispiel-Hardware | 1.290 €, wenn PC + ZowieBox = 1.200 € | 90 €/Jahr ohne Wartung | 1.470 € ohne Strom und Hardware-Ersatz |
| Cloud für 49 €/Monat/Stream | 2.352 €/Jahr | 2.352 €/Jahr | 7.056 € |
| Cloud für 99 €/Monat/Stream | 4.752 €/Jahr | 4.752 €/Jahr | 14.256 € |
| Cloud für 149 €/Monat/Stream | 7.152 €/Jahr | 7.152 €/Jahr | 21.456 € |
Cloud-Rechnung: 4 Streams x monatlicher Preis pro Stream x 12 Monate. Die Tabelle vergleicht Geschäftsmodelle und ersetzt kein Anbieterangebot.
StreamerPro lokal vs Cloud pro Stream
| Kriterium | Lokale StreamerPro-Lösung | Cloud pro Stream | Praktische Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Kostenmodell | Hardware-Kauf + StreamerPro-Lizenz mit fester Laufzeit. | Monatliches Abo, oft multipliziert mit der Anzahl der Streams. | Lokal kann deutlich günstiger werden, wenn mehrere Streams dauerhaft laufen. |
| Speicher | Lokale Festplatten, SSD, NAS oder Netzwerkspeicher unter Ihrer Kontrolle. | Speicher häufig durch den Tarif begrenzt. | 4K-Video braucht viel Speicher; lokal vermeiden Sie starre Cloud-Quoten. |
| Overlays und Quellen | Logos, Text, Webcam, Bildschirmaufnahme, aktives Fenster, VLC/MPC-BE und lokale Quellen. | Optionen hängen oft vom gewählten Tarif ab. | StreamerPro bleibt nah am PC und an vorhandenen Geräten. |
| Wartung | Sie überwachen Windows, GPU, Festplatte, Kühlung, Internet und Stromversorgung. | Infrastruktur wird vom Anbieter betrieben. | Cloud bleibt sinnvoll, wenn Sie den technischen Betrieb auslagern möchten. |
Wann der lokale Ansatz sinnvoll ist
Eine lokale StreamerPro-Lösung ist besonders interessant, wenn bereits ein zuverlässiger Windows-PC, eine ZowieBox, lokale Videodateien, NAS-Speicher, Audiogeräte, 4K-Inhalte oder mehrere RTMP-Streams vorhanden sind.
Das bedeutet nicht, dass jeder PC vier 4K-Streams schafft. Die reale Leistung hängt von CPU, GPU, Codec, Auflösung, Bitrate, Datenträger, ZowieBox-Konfiguration und Netzwerkstabilität ab. Die kostenlose Demo dient genau dazu, die Maschine vor dem Kauf zu testen.
